Anmeldungen zum Forellenangen am Samstag, den 17.05.25 und Sonntag, den 18.05.25
Alle Angaben ohne Gewähr
| Samstag, den 17.05.25 | Sonntag, den 18.05.25 | |
| 1 | 1715540 | 1311841 |
| 2 | 953121 | 1371846 |
| 3 | 1694624 | 1694627 |
| 4 | 1715538 | 1694626 |
| 5 | 1510813 | |
| 6 | 3966 | 1241690 |
| 7 | 842862 | 1694623 |
| 8 | 1585444 | 842862 |
| 9 | 1585445 | 1585445 |
| 10 | 878515 | 842868 |
| 11 | 1715542 | 953115 |
| 12 | 1631376 | |
| 13 | 1371845 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |